新闻动态
XLD梅花形星型弹性联轴器GS减震缓冲圈配件尺寸表

XLD梅花形星型弹性联轴器GS减震、缓冲圈配件尺寸表

TYPE OD ID THICKNESS1 THICKNESS2 Quantity of petal
型号 外径 内径 厚度1 厚度2 瓣数
GS-05 10 — 6 4 4
GS-07 14 — 8 8 4
GS-09 20 7 10 8 4
GS-12 25 8 12 10 4
GS-14 30 10 12 10 4
GS-19 40 18 14.5 12 6
GS-24 54 26 15.2 14 8
GS-28 65 30 19 15 8
GS-38 80 38 22 18 8
GS-42 95 46 24 20 8
GS-48 104 51 25.5 20.5 8
GS-55 120 60 27 22 8
GR-65 135 68 32 26 8
GR-75 160 80 37 30 10

XLD梅花形星型弹性联轴器GS减震垫、缓冲圈、梅花圈配件

邮件帐号
登录密码