LT/LTZ弹性套柱销联轴器弹性圈及柱销螺栓配件尺寸表

<
| LT/LTZ弹性套柱销联轴器弹性圈及柱销配件尺寸表 | ||||||
| 联轴器型号 | 弹性套尺寸 | 柱销尺寸 | ||||
| D | d | L | dw | Lw | M | |
| LT1 | 16 | 8 | 10 | 8.2 | 40 | M6 |
| LT2 | ||||||
| LT3 | 19 | 10 | 15 | 10.4 | 55 | M8 |
| LT4 | ||||||
| LTZ5 LT5 | 26 | 14 | 28 | 14.5 | 72 | M12 |
| LTZ6 LT6 | ||||||
| LTZ7 LT7 | ||||||
| LTZ8 LT8 | 35 | 18 | 36 | 18.6 | 88 | M16 |
| LTZ9 LT9 | ||||||
| LTZ10 LT10 | 45 | 24 | 44 | 24.8 | 110 | M20 |
| LTZ11 LT11 | 56 | 30 | 56 | 30.8 | 140 | M24 |
| LTZ12 LT12 | 71 | 38 | 72 | 39 | 170 | M30 |
| LTZ13 LT13 | 85 | 45 | 88 | 46 | 210 | M36 |


