产品中心
SMWM1210焊接钢套、锥套型轮毂焊接套涨紧式

SMWM1210焊接钢套、锥套型轮毂焊接套(涨紧式)选型参数表

SMWM1210焊接钢套、锥套型轮毂焊接套(涨紧式)选型图纸

<

Part No Taper
Bushed
OD B C L E F
SM-WM1210 1210  70  60  58  25  9    10 
SM-WM16-1 1610  83  70  68  25  9    10 
SM-WM16-2 1615  83  70  68  38  16    11 
SM-WM25 2517  127  110  108  44  19    13 
SM-WM30-1 3020  152  130  125  50  20    15 
SM-WM30-2 3020  152  130  125  76  25    19 
SM-WM35 3535  184  155  151  89  32    25 
SM-WM40 4040  225  195  187  102  32    32 
SM-WM45 4545  254  220  213  114  38    38 
SM-WM50 5050  276  242  228  127  38    38 

 

邮件帐号
登录密码